TOKYO METRO · 9 LINES · 185 STATIONS
Tokyo Metro 9 Lines Area Guide
Visual rent benchmarks and direct commute hubs across all 185 stations.
-
6.1–19.30k
Single 1K
-
10.1–34.50k
1LDK Range
-
13.7–52.80k
Family 2LDK
SELECT BY COMMUTE OR BUDGET
Explore by Line
RENT SPECTRUM MATRIX
9-Line Rent Spectrum Comparison
| Line |
Rent Spectrum (50k–550k JPY)
|
1R/1K | 1LDK | Family (2LDK) | Central Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiyoda Line 20 | 6.9–18.30k | 11.3–32.80k | 15.2–50.10k | ||
| Marunouchi Line 28 | 9.0–19.30k | 15.0–34.50k | 20.2–52.80k | ||
| Hibiya Line 22 | 8.3–19.30k | 13.9–34.50k | 18.8–52.80k | ||
| Tozai Line 23 | 6.1–18.30k | 10.1–32.80k | 13.7–49.80k | ||
| Hanzomon Line 14 | 8.8–18.30k | 14.7–32.80k | 20.1–49.80k | ||
| Yurakucho Line 24 | 7.1–18.30k | 11.6–32.80k | 16.0–49.80k | ||
| Nanboku Line 19 | 7.7–18.60k | 12.9–33.40k | 17.8–50.70k | ||
| Fukutoshin Line 16 | 7.1–17.70k | 11.6–31.70k | 16.0–48.10k | ||
| Ginza Line 19 | 9.0–19.30k | 15.0–34.50k | 20.5–52.80k |
SORAI AREA JOURNAL
Latest Neighborhood Journal
SorAi Initial Cost Simulator
Instant Rental Move-in Cost Estimator
Enter monthly rent, or paste a property URL / upload screenshot to instantly estimate your initial moving costs based on actual listing conditions.
*Estimates total upfront costs including deposit, key money, advance rent, brokerage fee, guarantor fee, insurance, and lock replacement.
Drag & Drop property screenshot here
or Browse File (Paste via Cmd + V or Ctrl + V on PC)
FAQ